Пресуючий контейнер оснащений повною гідравлікою для підключення до гідравлічного насоса автомобіля. Необхідна продуктивність насоса зазвичай становить 30-40 л/хв. Також потрібне джерело живлення 24 В. Заповнення камери пресування відбувається за допомогою крана, який знаходиться на автомобілі. Маніпуляція компресійним контейнером за допомогою стандартної системи натягу гака.
| Об'єм | 10 - 24 м3 |
| Довжина | 4500 - 7200 мм |
|---|---|
| Ширина | 2550 мм |
| Висота | 2500 мм |
| Розміри розливної камери | 1800x2000x1400 мм |
| Розміри заливної камери (чистої) | 1500x1900x600 мм |
| Висота викиду | 2450 мм |
| Сила прессования | 320 кН |
| Час 1 циклу прес-головки* | приблизно 36 с, в залежності від потужності гідравлічного насоса автомобіля |
| Електроживлення | 24 В постійного струму |
| Вага | 4000 - 5400 кг |
| Теор. продуктивність | 261 м3/год |
* Зазвичай потрібно 4-5 циклів, щоб стиснути вміст однієї ємності з нижнім викидом.